Description
Review
Description


MOQ(1-5) | US$458.00 | US$528.00 | US$578.00 |
MOQ(5-45) | US$428.00 | US$498.00 | US$528.00 |
MOQ(>45) | US$378.00 | US$458.00 | US$488.00 |
Motor Power | 1,000W Bldc Hub Motor | 72V1500W | 72V2000W |
Battery | 60V20ah | 72V32ah | 72V40ah |
Max Speed | 55km/h | 65KM/H | 70KM/H |
Max Range | 60km (30km/h) | 80KM | 110KM |
Climbing capacity | ≥15° | 30%/1person 70KG | 30%/1person 70KG |
Battery Types | Lithium battery/Lead acid battery | Lead acid battery | Lithium battery |
Controller | Wxlb 48201(Foc), Square Wave , 3-Speed | 72V40A | 72V60A |
Battery Lifecycle | 600 Times(Lithium battery) | / | / |
Battery charging time | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
Meter Type | LCD | LED | LED |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Front:Disc/Rear:Disc | Front:Disc/Rear:Disc |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear) | F:3.0-10 ,R:3.0-10 | 120/70-12Tubeless tyre | 120/70-12Tubeless tyre |
Product Dimensions | 1880mm*500mm*1050mm | 1880mm*500mm*1050mm | 1880mm*500mm*1050mm |
Packing size | 1940mm*730mm*1150mm | 1940mm*730mm*1150mm | 1940mm*730mm*1150mm |
Net Weight | 58kg (Without battery) | 58kg (Without battery) | 58kg (Without battery) |
G.W | 80kg (Without battery) | 80kg (Without battery) | 80kg (Without battery) |






Review
Review
Send your message to us