Description
Review
Description


Specification
| Item | Value |
| Motor Power | 72V2000W |
| Battery | 72V40ah |
| Battery Types | Lead acid battery |
| Max Speed | 65km/h |
| Max Range | 50km |
| Suspension | Before: A-shaped suspension; Rear: through axle suspension |
| Brakes | Disc brake, foot brake |
| Transmission system | Shaft transmission |
| Tyre | Front wheel size: 21×7-10; Rear wheel size: 20×10-10 |
| Wheelbase | 1650mm |
| Vehicle size | 2300×1300×900mm |
| Trunk size | 410×852×220mm |
| Package size | 2285×1290×860mm |
| Ground clearance | 152mm |
| Net weight | 245kg |





Review
Review
Send your message to us












