The hot sale electric motorcycle V3
Views : 510
Update time : 2023-04-28 15:35:40
The electric motorcycle V3,
Acceleration, dynamism, and boundless passion;
Come join us and create a new trend for future travel together!


MOQ(1-5) | US$1,348.00 | US$1,478.00 | US$1,738.00 |
MOQ(6-45) | US$1,198.00 | US$1,298.00 | US$1,548.00 |
MOQ(>45) | US$1,098.00 | US$1,198.00 | US$1,398.00 |
Motor Power | 3000W Brushless DC Motor | 5000W Brushless DC Motor | 6000W Brushless DC Motor |
Battery | 72v60ah | 72v80ah/108ah | 72v80ah/108ah |
Max Speed | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Max Range | 150km(60km/h) 130km(80km/h) |
100/120km(110km/h) 150/170km(60km/h) | 80/100km(130km/h) 160/200km(60km/h) |
Climbing capacity | 18° | 30° | 30° |
Battery Types | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Controller | 24 mosfets | 72v180A | 72v180A |
Battery charging time | 6-8 Hours | 6-8 Hours | 6-8 Hours |
Meter Type | LED | LED | LED |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Disc/Disc | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear) | F:110/70-14 ,R:140/70-14 | F:110/70-14 ,R:140/70-14 | F:110/70-14 ,R:140/70-14 |
Product Dimensions | 1950*800*1280mm | 1950*800*1280mm | 1950*800*1280mm |
Packing size | 2050*570*1150mm | 2050*570*1150mm | 2050*570*1150mm |
Packing size(Sample) | 2220*820*1380mm | 2220*820*1380mm | 2220*820*1380mm |
Net Weight | 142kg (Without battery) | 152kg (Without battery) | 135 kg (Without battery) |
G. W | 160kg(Without battery) | 170kg(Without battery) | 153kg(Without battery) |
Related News

**NEW ARRIVAL: 60V2200W UTV Beast!**
Apr .03.2025
**NEW ARRIVAL: 60V2200W UTV Beast!**
Conquer rough terrains with unstoppable power!
**Q&A**: "Would you use it for work or adventure?" Comment below! Best answer wins a test drive!
Conquer rough terrains with unstoppable power!
**Q&A**: "Would you use it for work or adventure?" Comment below! Best answer wins a test drive!

Why Are Electric Scooters So Popular in the EU?
Jun .03.2024
In recent years, electric scooters have become a ubiquitous sight across many European cities. Their popularity has soared, transforming urban landscapes and transportation habits.

Top Electric Scooter Manufacturers to Watch in 2024
May .23.2024
Electric scooters have surged in popularity as a convenient and eco-friendly mode of transportation. Here's a look at some of the leading electric scooter manufacturers known for their innovative designs and reliable performance

How to Choose a Suitable Electric Scooter
May .20.2024
Electric scooters have surged in popularity as a convenient, eco-friendly mode of transportation. Here's a compilation of advice to help you make an informed decision.